Cámaras Digitales - Panasonic modelo DMC TZ20
Lo básico a conocer:
Tipo: Cámara compacta para foto y video
Resolución: 14.1 mega pixeles, sensor MOS
Zoom Optico: 16x
LCD: inteligente de 3.0 pulgadas, ajusta el brillo automáticamente de acuerdo a la luz ambiente.
Memoria: 18 MB integrada más Tarjetas SD o SDHC o SDXC
Bateria: Pack de baterías Ion-Litio
Otros: Objetivo Leica DC, GPS incorporado, disponible en varios colores
Las Funciones (información parcial)
Zoom Óptico Extra(EZ) | 18.9x (4:3 / 10M), 22.5x (4:3 / 7M), 27.0x (4:3 / 5M), 33.8x (4:3 / under 3M) |
Zoom Inteligente | 21x |
Lentes | LEICA DC VARIO-ELMAR / 12 elementos en 10 grupos / (3 Lentes Asféricas / 6 Superficies Asféricas / 1 lente ED) |
Zoom de 2 velocidades | SÍ |
Estabilizador Óptico de Imagen | Power O.I.S. (encendido / apagado/ modo activo(sólo para películas) ) |
Zoom Digital | 4x / ( Max. 64.0 x combinado con un Zoom óptico sin Zoom óptico Extra.) / (Max. 135 x combinado con un Zoom óptico Extra) |
Área de enfoque | Normal: Amplitud 50 cm - infinito / Tele 200 cm - infinito / Macro / Intelligent AUTO/ películas: 3 cm de ancho - infinito / Tele 100cm - infinito |
Muestra de Rango Focal | SÍ |
Lámpara de asistencia al AF | SÍ |
Enfoque | Normal / AF Macro, Zoom Macro, Quick AF, AF Tracking, Touch AF/AE / Continuo AF Tracking (solo para vídeos) |
Telemetría AF | Caras / AF Tracking / 23pt / 1pt/ Spot/ Area táctil |
Velocidad de obturación | Still: 60 - 1/4000 seg / Modo estrellado: 15, 30, 60seg |
Intervalo de obturación | aprox. 0.3 seg |
Visor | - |
Grabación | |
---|---|
Reconocimiento facial | Foto |
Estabilizador Óptico de Imagen | Foto / Película |
Control de ISO Inteligente | Foto |
Detección de Rostros | Foto / Película |
Selector Inteligente de Escena | Foto (Retrat, Escena, Retrato Nocturno, Escena nocturna, Atardecer, Macro / Película(Retrato, Escena, Luz Baja, Macro) |
Exposicióp Inteligente | Foto / Película |
AF Tracking | Foto |
Corrección digital de ojos enrojecidos | Foto |
Tecnología de Resolución Inteligente | Foto / Película |
Formato de Archivo | Imagen Fija: JPEG(DCF/Exif2.3) / Imagen 3D: MPO / Motion picture: AVCHD, QuickTime Motion JPEG |
AVCHD / AVCHD Lite REC | PAL |
Cambio de Modo | [Grabación] / [Reproducción] |
Botón de película de un solo toque | SÍ |
Modo Dial / Modo Botón | Intelligent Auto, P, A, S, M, Custom, Foto 3D, SCN, Mi SCN 2, Mi SCN 1 |
Modo de escena | Retrato, Piel Suave, Transformación, Escena, Primer Plano, Escena Nocturna, Comida, Escena nocturna con trípode, Fiesta, Luz de vela, Bebé1, Bebé2 / Mascota, Atardecer, Alta sensibilidad, Ráfaga, Cielo estrellado, Fuegos artificiales, Playa, Nieve, Aerea, Granulado, Dinámica ( Estandar, Artística, Blanco y negro) Fotograma, Debajo del agua, Película alta velocidad |
Modo escena de vídeo | Retrato, Piel Suave, Transformación, Autorretrato, Escena, Baja Iluminación, Comida, Fiesta, Luz de velas, Atardecer, Playa, Nieve, Aérea, Bajo el agua, Alta Sensibilidad, Alta Sensibilidad (Estándar, Artístico, ByN) / (Se activa seleccionando el modo escena de imagen fija y presionando el botón de película. La escena de imagen fija sin su correspondiente modo de escena de vídeo se graba en modo normal) |
Modo de disparo contínuo | Imagen en máxima resolución, 10 frames/seg Max. 15 imágenes / Disparo en ráfaga: Max. 60 fotogramas / seg (grabado en 2.5M para 4:3, 3M para 3:2, 3.5M para 16:9, 2M para 1:1) |
Exposición | Programa AE, Prioridad AE de apertura, Prioridad AE de obturador, Manual |
Compensación de exposición | Paso de 1/3 EV, +/-2 EV |
Compensacióin de retro-iluminación | Sí (Solo en Modo Intelligent AUTO) |
Auto (AE) Bracketing | 1/3 ~1EV step, Max +/-1, 3 frames |
Telemetría lumínica | Inteligente Múltiple / Peso central / Lugar |
Sensibilidad ISO | Auto / i.ISO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / Modo Alta Sensibilidad (ISO 1600-6400) |
Relación de Aspecto | 1:1 / 4:3 / 3:2 / 16:9 |
Grabación de imagen fija | [1:1] 3232x3232(10.5M) / 2736x2736(7.5M EZ) / 2304x2304(5.5M EZ)/ 1920x1920(3.5M EZ) / 1536x1536(2.5M EZ) / 480x480(0.2M EZ) / [4:3] 4320x3240(14M) / 3648x2736(10M EZ) / 3072x2304(7M EZ)/ 2560X1920(5M EZ) / 2048X1536(3M EZ) / 640x480(0.3M EZ) / [3:2] 4320x2880 (12.5M) / 3648x2432 (9M EZ) / 3072x2048 (6M EZ)/ 2560x1712 (4.5M EZ) / 2048x1360 (2.5M EZ) / 640x424 (0.3M EZ) / [16:9] 4320x2432 (10.5M) / 3648x2056 (7.5M EZ) / 3072x1728 (5.5M EZ)2560x1440(3.5M EZ) / 1920x1080 (2M EZ) / 640x360 (0.2M EZ) / |
Calidad de Imagen | Fino / Estándar (Modo 3D: MPO Fino / MPO Estándar ) |
Balance de blancos | Automático / Luz diurna / Nublado / Sombra /Halógeno / Ajuste de Blancos / / Piel Suave, Transformación, Escena, Primer Plano, Deporte, Bebé, Mascota, Alta sensibilidad, Fotograma, Alto dinamismo, Película alta velocidad |
No hay comentarios:
Publicar un comentario